Her Kan du se specifikationerne efter tuning af en Cady M1
Cady M1 OW Trim
Tuning |
Ejer:
Ejer: Wenderby Engineering TSRD
Kører: O. Wenderby
Årgang: Cady 1970 – Ole 1952
Kategori | Kongeklassen |
Motor | 50 cc. |
Slagvolumen | 49,9 cm³ |
Boring/Slaglængde | 38,0 / 43 mm |
Tænding | Platin / spoletænding / 6v - 17 w |
Gearkasse | Hvad er det? -udveksling 1:15 ca. |
Udstødning | For kort til at den rigtig dur |
Karburator / hoveddyse | Skovsav Tillohston 14 mm. / justerbar |
Stel | Presset pladestel - rusten |
Porttider uds / skyllek. | 103grader / 122 grader efter TDC |
Indsugning åbner | 63 grader før TDC |
Tændingstidspunkt | 1,02 mm føt TDC |
Forgaffel | Motobecane up side up |
Dæk | Revnet. |
Tørvægt | Næsten ingen ting. |
Tuning:
En almindelig krumtap omdannes til en fuldcirkelkrumtap
Porttider ændres og kanaler tilpasses forøget flow:
Stempel tilpasses til porte og porttider:
Kompresionsforhold og squisband tilrettes: