Her Kan du se specifikationerne på vores første sprinter.
Minarelli Sprint Special
Tuning |
Data:
Ejer: Wenderby Engineering TSRD
Kører: Jimmi Wenderby
Årgang: Motor ca 1976
Kategori | Kongeklassen |
Motor | Minarelli P6, Corsa Corta 76´ |
Slagvolumen | 49,72 cm³ |
Boring/Slaglængde | 40,3 / 39 mm |
Tænding | Motoplat, elektronisk |
Gearkasse | 6 trins ligeskåret, primærudveksling 1:4,5. |
Udstødning | Wenderby Engineering, GPB rev_0 |
Karburator / hoveddyse | Mikuni 28mm. / 126 SLF special boring |
Stel | Wenderby Engineering, Sprint_Mk1 |
Porttider uds / skyllek. | 84 grader / 116 grader efter TDC |
Indsugning åbner | 90 grader før TDC |
Tændingstidspunkt | 1,0 mm føt TDC |
Forgaffel | BMX Upside-up, Downside-down |
Hjul | Motobecane N150. |
Tørvægt | Næsten ingen ting. |
Løbstræning:
Sådan bliver en sprinter til:
Lidt teknik: